نرخ لحظه ای مسکوکات
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| یک گرمی | 37500 | 39000 |
| ربع بهار | 76000 | 78000 |
| نیم بهار | 141000 | 143500 |
| تمام امامی | 270000 | 273500 |
| تمام آزادی | 258500 | 261500 |
| ربع زیر 86 | 63500 | 65500 |
| نیم زیر 86 | 128000 | 130500 |
| امامی زیر 86 | 258500 | 261500 |
| مثقال طلا | 115300 | 115600 |
| طلا 18 گرمی | 26617 | 26687 |
| نیم انسی | ||
| یک انسی | 0 | 4151 |
نرخ لحظه ای حواله
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا شرکتی | |
| دلار آمریکا شخصی | |
| یورو شرکتی | |
| یورو شخصی | |
| درهم امارات | |
| پوند شرکتی | |
| پوند شخصی | |
| دلار کانادا | |
| دلار استرالیا | |
| دلار ترکیه دستی | |
| یورو ترکیه دستی | |
| لیر ترکیه دستی |
نرخ لحظه ای ارز
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 264500 | 267000 |
| یورو | 296000 | 299000 |
| پوند انگلیس | 332000 | 335500 |
| دلار کانادا | 181000 | 183000 |
| دلار استرالیا | 175000 | 177000 |
| درهم امارات | 69550 | 70250 |
| فرانک سوئیس | 312000 | 315000 |
| کرون سوئد | 23100 | 23350 |
| کرون نروژ | 24250 | 24500 |
| کرون دانمارک | 35400 | 35750 |
| ین ژاپن | 1660 | 1680 |
| لیر تر کیه | 5200 | 5400 |
نرخ برابری جهانی ارز
| Symbol | Rate | Rate - Rial |
|---|---|---|
رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست





