| دلار آمریکا | 220000 | 223000 |
| یورو | 256000 | 259000 |
| پوند انگلیس | 287500 | 290500 |
| دلار کانادا | 157500 | 159000 |
| دلار استرالیا | 153500 | 155000 |
| درهم امارات | 59400 | 60000 |
| فرانک سوئیس | 269000 | 271500 |
| کرون سوئد | 20300 | 20500 |
| کرون نروژ | 21350 | 21450 |
| کرون دانمارک | 31400 | 31700 |
| ین ژاپن | 1420 | 1435 |
| لیر تر کیه | 4680 | 4780 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 34150 | 34500 |
| روپیه هند | 2335 | 2360 |
| رینگیت مالزی | 52000 | 52500 |
| بت تایلند | 6730 | 6800 |
| دینار عراق | 145 | 147 |
| روبل روسیه | 2665 | 2695 |
| منات آذربایجان | 131700 | 133000 |
| درام ارمنستان | 629 | 635 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |