| دلار آمریکا | 222200 | 224700 |
| یورو | 259000 | 261500 |
| پوند انگلیس | 291000 | 294000 |
| دلار کانادا | 159500 | 161000 |
| دلار استرالیا | 154000 | 155500 |
| درهم امارات | 59700 | 60300 |
| فرانک سوئیس | 271000 | 273500 |
| کرون سوئد | 20500 | 20700 |
| کرون نروژ | 21600 | 21800 |
| کرون دانمارک | 31700 | 32000 |
| ین ژاپن | 1450 | 1465 |
| لیر تر کیه | 4530 | 4730 |
| ریال عربستان | ||
| یوان چین | 33950 | 34250 |
| روپیه هند | 2340 | 2365 |
| رینگیت مالزی | 52200 | 52700 |
| بت تایلند | 6750 | 6820 |
| دینار عراق | 146 | 148 |
| روبل روسیه | 2650 | 2680 |
| منات آذربایجان | 134200 | 133500 |
| درام ارمنستان | 628 | 634 |
| دینار کویت | ||
| دینار بحرین | ||
| ریال قطر | ||
| ریال عمان | ||
| روپیه پاکستان | ||
| افغانی | ||
| دلار هنگ کنگ | ||
| دلار سنگاپور | ||
| دلار نیوزیلند | ||
| لاری گرجستان | ||
| لیر سوریه | ||
| وون کره جنوبی | ||
| پزو فیلیپین | ||
| لیره لبنان | ||
| راند آفریقای جنوبی | ||
| رئال برزیل | ||
| تنگه قزاقستان | ||
| سومونی تاجیکستان |